·硅胶管

·硅胶条

 

 
 
 
 
 
【产品名称】 江淮皮卡专用硅胶管 供应各种型号硅胶件 大量热销生产
【产品价格】 必威下载 betway欧冠
【产品规格】
〖产品数量〗 现货
【所属类别】 硅胶管/硅胶管
【点击次数】 311 
 
江淮皮卡专用硅胶管 供应各种型号硅胶件 大量热销生产

    必威下载 betway欧冠专业生产经营硅胶管、有机硅布、有机硅高温胶、有机硅混炼胶、各种有机硅橡胶制品、硅油、有机硅织物整理剂及其他精细化工产品。使用国内外优 质材料,根据国内外标准制定了严格的生产工艺规程和质量管理体系,多年来积累了丰富的专业知识,经过不断的开发、创新,产品以卓越的性价比,深受广大用户信赖。
     厂内占地4000平方米,拥有员工80余人,各类工程技术管理人员6余人,拥有生胶线一条、密炼机、挤出机、开炼机、大型油压机等共计50余台套,本产品主要广泛用于 汽车、动态、静态、真空、液压气动、冶金矿山、工程机械、电器、石油、化工等高科技行业,必威下载 保证经久耐用,耐冲击,耐磨,抗撕裂..

                                                                  必威下载  硅胶管规格特性介绍规格
(mm)          直径         肉厚        密度
内径mm      外径mm         标准mm         最小mm
0.8*1.8      0.8±0.1         1.8±0.1       0.5 0.38 1.18±0.02
1.0*2.0 1.0±0.2 2.0±0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
1.2*2.2      1.2±0.2         2.2±0.2        0.5 0.38 1.18±0.02
1.5*2.5      1.5+0.4/-0.2    2.5+0.4/-0.2   0.5 0.38 1.18±0.02
2.0*3.0      2.0+0.4/-0.2    3.0+0.4/-0.2   0.5 0.38 1.18±0.02
2.5*3.5 2.5+0.4/-0.2 3.5+0.4/-0.2 0.5 0.38 1.18±0.02
3.0*4.0      3.0+0.4/-0.3    4.0+0.4/-0.3    0.5 0.38 1.18±0.02
3.5*4.5      3.5+0.4/-0.3    4.5+0.4/-0.3    0.5 0.38 1.18±0.02
4.0*5.0      4.0+0.5/-0.4    5.0+0.5/-0.4    0.5 0.38 1.18±0.02
4.5*5.5      4.5+0.5/-0.4    5.5+0.5/-0.4    0.5 0.38 1.18±0.02
5.0*6.0      5.0+0.5/-0.4    6.0+0.5/-0.4    0.5 0.38 1.18±0.02
6.0*7.0      6.0+1.0/-0.5    7.0+1.0/-0.5    0.5 0.38 1.18±0.02
7.0*8.4      7.0+1.0/-0.5    8.4+1.0/-0.5    0.7 0.56 1.18±0.02
8.0*9.4      8.0+1.0/-0.5    9.4+1.0/-0.5    0.8 0.56 1.18±0.02
9.0*10.6    9.0+1.0/-0.5    10.6+1.0/-0.5    0.8 0.68 1.18±0.02
10*11.6    10.0+1.0/-0.5    11.6+1.0/-0.5    0.8 0.68 1.18±0.02
11.0*13.0 11.0+1.0/-0.5    13.0+1.0/-0.5    1.0 0.89 1.18±0.02
12.0*14.0 12.0+1.0/-0.5    14.0+1.0/-0.5    1.0 0.89 1.18±0.02
13.0*15.0 13.0+1.0/-0.5    15.0+1.0/-0.5    1.0 0.89 1.18±0.02
14.0*16.0 14.0+1.0/-0.5    16.0+1.0/-0.5    1.0 0.89 1.18±0.02
15.0*17.0 15.0+1.0/-0.5    17.0+1.0/-0.5     1.0 0.89 1.18±0.02
16.0*18.0 16.0+1.0/-0.5    18.0+1.0/-0.5    1.0 0.89 1.18±0.02
17.0*19.0 17.0+1.0/-0.6    19.0+1.0/-0.6    1.0 0.89 1.18±0.02
18.0*20.0 18.0+1.0/-0.6    20.0+1.0/-0.6    1.0 0.89 1.18±0.02
19.0*22.0 19.0+1.0/-0.6    22.0+1.0/-0.6    1.5 1.35 1.18±0.02
20.0*23.0 20.0+1.0/-0.6    23.0+1.0/-0.6     1.5 1.35 1.18±0.02 
                                                         图片展示                            

 硅胶管

 
版权所有:必威下载   邮编:054800  联系人:许先生  手机:13932917272
  销售地址:河北省清河县城西科技园区   联系电话:0319-8051938  网站地图| Betway88 | betway必威中国 | betway体育注册
网站地图